イオンモールうらないのやかた空き状況
※色付きの時間は埋まっています
| 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(木) | ||||||||
| 5/30(土) | ||||||||
| 6/4(木) | ||||||||
| 6/7(日) | ||||||||
| 6/10(水) | ||||||||
| 6/12(金) | ||||||||
| 6/16(火) | ||||||||
| 6/25(木) | ||||||||
| 6/28(日) | ||||||||
鑑定書作成空き状況
毎月5名様までです
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | × | × | × | × | × |
| 2026.年6月 | × | × | × | ○ | ○ |
| 2026年7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026年8月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※色付きの時間は埋まっています
| 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(木) | ||||||||
| 5/30(土) | ||||||||
| 6/4(木) | ||||||||
| 6/7(日) | ||||||||
| 6/10(水) | ||||||||
| 6/12(金) | ||||||||
| 6/16(火) | ||||||||
| 6/25(木) | ||||||||
| 6/28(日) | ||||||||
毎月5名様までです
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | × | × | × | × | × |
| 2026.年6月 | × | × | × | ○ | ○ |
| 2026年7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026年8月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |