ホロスコープで使用される天体の記号
お渡ししている鑑定書を読む際の参考になさって下さい。
各記号が表す天体の早見表
それぞれの記号が表す天体は下記のようになっています。
記号 | 天体名 |
---|---|
☉ | 太陽(Sun) |
☽ | 月(Moon) |
☿ | 水星(Mercury) |
♀ | 金星(Venus) |
♂ | 火星(Mars) |
♃ | 木星(Jupiter) |
♄ | 土星(Saturn) |
♅ | 天王星(Uranus) |
♆ | 海王星(Neptune) |
♇ | 冥王星(Pluto) |
各天体の役割は下の記事を参照して下さい。
お渡ししている鑑定書を読む際の参考になさって下さい。
それぞれの記号が表す天体は下記のようになっています。
記号 | 天体名 |
---|---|
☉ | 太陽(Sun) |
☽ | 月(Moon) |
☿ | 水星(Mercury) |
♀ | 金星(Venus) |
♂ | 火星(Mars) |
♃ | 木星(Jupiter) |
♄ | 土星(Saturn) |
♅ | 天王星(Uranus) |
♆ | 海王星(Neptune) |
♇ | 冥王星(Pluto) |
各天体の役割は下の記事を参照して下さい。